欧洲杯预赛各队成绩表格
欧洲杯预赛2024年成绩表
小组A
| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 进球 | 失球 |
| | | | | | | | |
| 法国 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 32 | 7 |
| 荷兰 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26 | 9 |
| 土耳其 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 12 |
| 塞尔维亚 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 14 |
| 斯洛文尼亚| 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 17 |
| 挪威 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| 马耳他 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 31 |
| 安道尔 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 41 |
小组B
| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 进球 | 失球 |
| | | | | | | | |
| 英格兰 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 34 | 6 |
| 比利时 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 7 |
| 匈牙利 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 14 |
| 希腊 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 15 |
| 摩尔多瓦 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 20 |
| 卢森堡 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| 土库曼斯坦| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 30 |
| 列支敦士登| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 32 |
小组C
| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 进球 | 失球 |
| | | | | | | | |
| 西班牙 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 35 | 6 |
| 乌克兰 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 | 8 |
| 瑞典 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 11 |
| 波黑 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 13 |
| 爱尔兰 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | 19 |
| 白俄罗斯 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 24 |
| 北马其顿 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 |
| 摩纳哥 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 29 |
小组D
| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 进球 | 失球 |
| | | | | | | | |
| 德国 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 30 | 6 |
| 葡萄牙 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 26 | 9 |
| 丹麦 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 12 |
| 斯洛伐克 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 13 |
| 拉脱维亚 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 19 |
| 阿尔巴尼亚| 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 22 |
| 塞浦路斯 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 联合阿拉伯酋长国| 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 25 |
小组E
| 队伍 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 | 进球 | 失球 |
| | | | | | | | |
|