西班牙足球甲级联赛
姣仙
阅读:994
2024-05-24 06:19:03
评论:0
20202021赛季德国足球甲级联赛积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | 68 | 82 |
2 | 勒沃库森 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 36 | 28 | 65 |
3 | 门兴格拉德巴赫 | 34 | 20 | 5 | 9 | 69 | 39 | 30 | 65 |
4 | 莱比锡红牛 | 34 | 18 | 12 | 4 | 70 | 32 | 38 | 66 |
5 | 多特蒙德 | 34 | 17 | 10 | 7 | 75 | 46 | 29 | 61 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | 24 | 61 |
7 | 法兰克福 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | 16 | 60 |
8 | 斯图加特 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | 1 | 45 |
9 | 弗赖堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 45 |
10 | 霍芬海姆 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | 2 | 43 |
以上是20202021赛季德国足球甲级联赛的积分榜前10名。排名是根据球队在赛季中所获得的胜点数来确定的。球队在每场胜利中获得3分,每场平局获得1分,每场失利获得0分。积分榜的目的是用来反映球队在赛季中的实际表现。