十二强赛b组赛程表
十二强赛全部赛程积分
1. 第一轮
| 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失利场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
|||||||||
| 球队 A | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 球队 B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 球队 C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 球队 D | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 球队 E | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 球队 F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 球队 G | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 球队 H | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 球队 I | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 球队 J | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 球队 K | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 球队 L | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 |
2. 第二轮
| 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失利场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
|||||||||
| 球队 A | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 |
| 球队 B | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 球队 C | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 球队 D | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 球队 E | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 球队 F | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 球队 G | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 球队 H | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 球队 I | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 球队 J | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 球队 K | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 球队 L | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 |
3. 第三轮
| 球队 | 比赛场次 | 胜利场次 | 平局场次 | 失利场次 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
|||||||||
| 球队 A | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 |
| 球队 B | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
| 球队 C | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 球队 D | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 球队 E | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 球队 F | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 球队 G | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 球队 H | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 球队 I | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 球队 J | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 球队 K | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 球队 L | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |