奥运会篮球赛程表时间
2021年东京奥运会篮球赛程表
2021年东京奥运会篮球比赛将于7月25日至8月8日举行,共有男、女两个项目。以下是奥运会篮球比赛的赛程表:
男子篮球比赛:
小组赛:
| 时间 | 场地 | 比赛 |
||||
| 7月25日 | Saitama | 法国vs美国 |
| 7月25日 | Saitama | 伊朗vs德国 |
| 7月25日 | Saitama | 捷克vs澳大利亚 |
| 7月25日 | Saitama | 尼日利亚vs阿根廷 |
| 7月26日 | Saitama | 悉尼vs以色列 |
| 7月26日 | Saitama | 西班牙vs日本 |
| 7月26日 | Saitama | 韩国vs拉脱维亚 |
| 7月28日 | Saitama | 美国vs伊朗 |
| 7月28日 | Saitama | 法国vs捷克 |
| 7月28日 | Saitama | 澳大利亚vs意大利 |
| 7月28日 | Saitama | 阿根廷vs日本 |
| 7月29日 | Saitama | 德国vs尼日利亚 |
| 7月29日 | Saitama | 加拿大vs韩国 |
| 7月29日 | Saitama | 拉脱维亚vs阿根廷 |
| 7月29日 | Saitama | 美国vs捷克 |
| 7月31日 | Saitama | 意大利vs尼日利亚 |
| 7月31日 | Saitama | 澳大利亚vs德国 |
| 7月31日 | Saitama | 日本vs法国 |
| 7月31日 | Saitama | 阿根廷vs西班牙 |
| 8月1日 | Saitama | 捷克vs伊朗 |
| 8月1日 | Saitama | 美国vs阿根廷 |
| 8月1日 | Saitama | 拉脱维亚vs悉尼 |
| 8月1日 | Saitama | 韩国vs意大利 |
| 8月3日 | Saitama | 四分之一决赛 |
| 8月3日 | Saitama | 四分之一决赛 |
| 8月3日 | Saitama | 四分之一决赛 |
| 8月3日 | Saitama | 四分之一决赛 |
| 8月5日 | Saitama | 半决赛 |
| 8月5日 | Saitama | 半决赛 |
| 8月7日 | Saitama | 铜牌赛 |
| 8月7日 | Saitama | 金牌赛 |
女子篮球比赛:
小组赛:
| 时间 | 场地 | 比赛 |
||||
| 7月27日 | Saitama | 澳大利亚vs比利时 |
| 7月27日 | Saitama | 波多黎各vs中国 |
| 7月27日 | Saitama | 西班牙vs韩国 |
| 7月27